РУКАВА ПОЖАРНЫЕ
Прайс лист
действителен от 26 ноября 2012 г.
Наименование | Цена ,с НДС |
«Универсал» для внутренних кранов, 1 Мпа | |
Рукав «Универ»ф51без ГР | 523 |
Рукав «Универ»ф51 с ГР-50а | 641 |
Рукав «Универ.» ф66 без ГР | 1071 |
Рукав «Универ.» ф66 сГР-70а | 1190 |
«Стандарт» морозостойкий (-55°С +45°С), 1,6МПа | |
Рукав мороз. «Ст.» ф51безГР | 872 |
Рукав мороз. «Ст.» сГР-50а | 1000 |
Рукав мороз. «Ст.»ф66 безГР | 1243 |
Рукав мороз. «Ст.»ф66 сГР-70а | 1425 |
Рукав мороз. «Ст.»ф77без ГР | 1508 |
Рукав мороз. «Ст.»ф77сГР-80а | 1727 |
Латексированный пожарная техника (-40°С +45°С), 1,6МПа | |
Рукав латекс. ф51 мм без ГР | 2061 |
Рукав латекс. ф51 мм с ГР-50а | 2190 |
Рукав латекс. ф66 мм без ГР | 2592 |
Рукав латекс. ф66 мм с ГР-70а | 2775 |
Рукав латекс. ф77 мм без ГР | 3100 |
Рукав латекс. ф77 мм с ГР-80а | 3321 |
Рукав латекс. ф150мм без ГР | 8724 |
Рукав латекс. ф150мм с ГР-150 | 9927 |
Рукава всасывающие | |
Рукав всас.ф50 мм без ГР (5 м) | 1621 |
Рукав всас.ф50 мм с ГР (5 м) | 1765 |
Рукав всас.ф50 мм без ГР (10 м) | 3247 |
Рукав всас.ф50 мм с ГР (10 м) | 3391 |
Рукав всас.ф75 мм без ГР (4 м) | 2238 |
Рукав всас.ф75 мм с ГР (4 м) | 2472 |
Рукав всас.ф100 мм без ГР (4 м) | 2881 |
Рукав всас.ф100 мм с ГР (4 м) | 3509 |
Рукав всас.ф125 мм без ГР (4 м) | 3777 |
Рукав всас.ф125 мм с ГР (4 м) | 4584 |